Las tuercas son una bestia interesante y muy bien pueden ser las piezas de hardware más importantes de su vehículo. Su trabajo es asegurar cada rueda de un vehículo a su eje para permitir que su automóvil conduzca y lo mantenga seguro.
Comprender cómo los diferentes tamaños y tipos de tuercas pueden variar de un vehículo a otro es fundamental para poder reemplazar una cuando se pierde o se daña.
Tipos de tuercas
En realidad, existe una variedad de diferentes tuercas y pernos. Cada uno de los ocho tipos diferentes tiene sus propias características distintivas. Muchos de estos rara vez se encuentran fuera de un garaje comercial concurrido.
# 1 – Asiento cónico
Las tuercas cónicas (también conocidas como tuercas de bellota) son, con mucho, el tipo de tuerca más común. El asiento se estrecha hacia adentro (generalmente) en un ángulo de 60 grados.
Estas tuercas en forma de cono están diseñadas para adaptarse a un orificio en forma de cono. En la mayoría de los casos, es muy fácil trabajar con ellos y centrarlos.
# 2 – Asiento de bola
En lugar de tener forma de cono, el asiento de una tuerca de bola es redondeado o esférico. Si bien no son tan comunes como las orejetas cónicas, las tuercas de los asientos de bola se pueden encontrar en ciertos vehículos Honda, Audi y Volkswagen.
Las cabezas se ven casi idénticas a las tuercas cónicas, por lo que puede ser difícil ver cuál es cuál si están instaladas.
# 3 – Asiento plano
Como sugiere el nombre, el asiento es plano y se asemeja a una arandela. De todos los diferentes tipos de tuercas, las de asiento plano son probablemente las más frustrantes y difíciles de trabajar. El problema es que centrarlos puede ser muy complicado, ya que tienen un pequeño cañón que se introduce en el ojal.
Si no está perfectamente centrado, el vástago puede engancharse, por lo que parece que la tuerca está apretada cuando en realidad no lo está. Dado que la superficie plana tiene más superficie que otras, son más propensas a atascarse y pueden ser mucho más difíciles de quitar.
# 4 – hilo extendido
Similar a una tuerca cónica estándar, una tuerca de rosca extendida (ET) agrega el beneficio de una rosca más larga. Esto es útil en los casos en que la longitud de los pernos de las ruedas y la superficie de montaje de las ruedas simplemente no permiten un enganche suficiente de la rosca cuando se utilizan tuercas normales.
La mayor longitud de la rosca permite un mejor acoplamiento para mantener las ruedas unidas de manera más segura.
# 5 – Asiento Mag
Este es otro tipo de orejeta de rosca extendida, esta vez con asiento de arandela. Se usa en situaciones similares en las que se necesita una rosca más larga, pero en lugar de una base cónica y ahusada, tienen un asiento plano (a veces con arandela, a veces sin).
Se les llama tuercas de asiento magnético porque en un momento estaban hechas de magnesio.
# 6 – Estilo de afinador
Muchos tipos de rines del mercado de accesorios, especialmente para Hondas, Acuras y otros autos tuner asiáticos, están diseñados con orificios de diámetro más pequeño para las tuercas. Las orejetas de bellota estándar no se ajustan, por lo que se necesitan tuercas de estilo más estrechas.
Para apretar o aflojar estas orejetas de afinación de asiento cónico, también se necesita una llave de afinación especial que se ajusta a la derecha sobre la orejeta. Luego, un enchufe normal se coloca en la parte superior de la llave de afinación como cualquier otra tuerca. Esta llave se incluye con la compra de un juego de tuercas del sintonizador, pero también se puede comprar por separado si la llave se pierde o su coche no viene con una.
Debido a que las tuercas de rueda estilo afinador están abiertas en el centro (para aceptar la llave de afinación), el aire y la humedad pueden llegar a los pernos y roscas y causar corrosión. Debido a esto, las tuercas estilo sintonizador ya no se usan comúnmente y el estilo de transmisión estriada (abajo) es una alternativa mucho mejor.
# 7 – Impulsión estriada
Al igual que las tuercas estilo tuner, esta orejeta única de pequeño diámetro tiene un asiento cónico y usa una llave especial. La diferencia es que en lugar de una abertura en el medio, las tuercas de tracción estriadas tienen ranuras estrechas en la parte superior y los lados de la tuerca para aceptar la llave de bajo perfil. No tienen el mismo problema de posible corrosión.
Tenga en cuenta que el patrón en las tuercas de la transmisión estriada (y el estilo del sintonizador) no es único, por lo que no asuma que puede usar cualquiera de los dos como disuasivo contra robos. Cualquiera puede comprar fácilmente las respectivas llaves de repuesto en una tienda local de repuestos para automóviles o en línea.
# 8 – Perno de orejeta
Utilizados principalmente en vehículos alemanes como BMW, Mercedes, Audi y Volkswagen, estos son tuercas con un espárrago / perno adjunto. Se enroscan directamente a través del sombrero del rotor del freno y en el buje.
Nadie sabe realmente por qué los alemanes usan pernos en lugar de orejetas, pero puede ser que sea más barato que tener que presionar espárragos en un ensamblaje de rotor durante la fabricación o simplemente que es más fácil reemplazar un perno roto en lugar de un espárrago.
Cualquiera que sea la razón, hace que la instalación de las ruedas sea más difícil, ya que simplemente no puede colgar la rueda en los pernos mientras coloca las tuercas. En su lugar, primero debe asegurarse de que los orificios de la placa del rotor estén alineados con los orificios en el cubo, luego levante el conjunto de la rueda y manténgalo en su lugar mientras instala el primer par de pernos. Hay técnicas que puede utilizar para facilitar el trabajo, pero pase lo que pase, el proceso es más frustrante que utilizar tuercas.
Tabla de tallas de tuercas
Para hacer la vida más fácil (en caso de que haya perdido su manual y no tenga un buen manual de reparación a la mano), aquí hay una lista exhaustiva de fabricantes de automóviles y los tamaños de tuercas que requieren.
Tenga en cuenta: Si bien hemos hecho todo lo posible para garantizar que esta lista sea lo más precisa posible, no podemos garantizar que la lista esté completa o que un fabricante no haya modificado sus requisitos de orejetas para un modelo en particular desde su publicación. No use esta tabla como su única fuente y, en su lugar, consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor local antes de usar estos datos como más que una referencia para evitar dañar potencialmente sus ruedas.
ACURA
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODOS (excepto abajo) | 1986-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
MDX | 2002-2006 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
MDX | 2007 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
RL | 2005 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
TL | 2004-2008 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
TL | 2009 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
ALFA ROMEO
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODAS | 1972-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
AUDI
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODOS (excepto abajo) | 1988 en adelante | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
4000 | 1980-1987 | 12 mm x 1,5 | Tornillo |
BENTLEY
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Continental | 2004-2017 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
Espuela voladora | 2014-en | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
Mulsanne | 2011 en adelante | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
BMW
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODAS | 1962-1976 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
TODOS (excepto abajo) | 1977-en | 12 mm x 1,5 | Tornillo |
Serie 7 | 2002-2008 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
Serie 7 | 2009 en adelante | 14 mm x 1,25 | Tornillo |
X3 | 2003-en | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
X5 | 2000-2006 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
X5 | 2006 en adelante | 14 mm x 1,25 | Tornillo |
X6 | 2008 en adelante | 14 mm x 1,25 | Tornillo |
BUICK
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODOS (tracción delantera) | 1979-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Seducir | 2005 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Apolo | 1973-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Siglo | 1973-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Siglo | 1982-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Electra | 1958-1984 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Electra | 1985-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Enclave | 2008 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Gran deporte | 1961-1982 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Lacrosse | 2005 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Le Sabre | 1961-1976 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Le Sabre | 1977-1985 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Le Sabre (camioneta, V8) | 1977-1990 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Le Sabre | 1986-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Alfalfa | 2006 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Limitado | 1980 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Opel | 1968-1979 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
avenida del Parque | 1984-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Rainier | 2004 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Reatta | 1988-1992 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Real | 1977-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Real | 1982-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cita | 2002 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Riviera | 1963-1978 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Riviera | 1979-1999 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Roadmaster | 1991-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Skyhawk | 1975-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Skyhawk | 1982-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Alondra | 1962-1979 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Skylark, Somerset | 1980-1998 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Vagón especial / especial | 1967-1977 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Terraza | 2005 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CADILLAC
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODOS (tracción delantera) | 1979-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Allante | 1979-1993 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Berlina | 1987-1990 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Berlina | 1991-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Catera | 1997-2002 | 12 mm x 1,5 | Tornillo |
Cimarron | 1981-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CTS, CTS-V | 2003-2007 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CTS, CTS-V | 2008 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Deville (RWD) | 1962-1985 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Deville (FWD) | 1986-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
DTS | 2006 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
El Dorado | 1953-1978 | 1/2 «x 20 | Nuez |
El Dorado | 1979-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Escalado | 1999 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Fleetwood (RWD) | 1960-1986 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Fleetwood (FWD) | 1987-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sevilla | 1975-1976 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Sevilla | 1977-1979 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Sevilla | 1980 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
SRX, XLR, XLR-V | 2004 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
STS, STS-V | 2005 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CHEVROLET / GEO (Automóviles)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Aveo | 2004 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Bel Air, Biscayne | 1954-1970 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Bel Air, Biscayne | 1971-1976 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Beretta | 1988-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Camaro | 1967-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Camaro | 1982-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Camaro | 2010 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Capricho | 1968-1976 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Capricho | 1977-1990 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Capricho (camioneta, V8) | 1977-1990 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Capricho y vagón | 1991-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Caballero, Celebridad, Córcega | 1982-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Chevelle | 1964-1976 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Chevette | 1976-1987 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Citación | 1980-1985 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cobalto | 2005 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Corbeta | 1953-1983 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Corbeta | 1984 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Epica, Optra | 2004-2007 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Equinoccio | 2005 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Geo Metro | 1990-1994 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Geo Metro | 1995-2001 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Geo Metro Convertible | 1990-1993 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Geo Prizm, Tormenta | 1990-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Rastreador geográfico | 1989-2004 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
HHR | 2006 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Impala | 1958-1970 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Impala | 1971-1976 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Impala | 1977-1984 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Impala (camioneta, V8) | 1977-1984 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Impala | 1993-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Laguna, Monza, Vega | 1965-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Lumina, Lumina APV | 1989-2001 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Malibú | 1964-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Malibú | 1982-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Metro | 1995-2001 | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Monte Carlo | 1970-1981 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Monte Carlo | 1982-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Nova, Chevy II | 1962-1979 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Estrella nueva | 1986-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Espectro | 1985-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
SSR | 2004-2006 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
CHEVROLET / GMC (camiones y SUV)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Acadia | 2007 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
avalancha | 2002 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Astro Van | 1985-2002 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Astro Van | 2003-2005 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Blazer 4WD (6 terminales) | 1971-1991 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Blazer 2WD (5 terminales) | 1971-1991 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Chaqueta de sport | 1992-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Chaqueta S-10 | 1983-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
S-10 | 1983-2004 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Caballero, El Camino | 1964-1981 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Caballero, El Camino | 1982-1987 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cañón | 2004 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
C-10 | 1971-1988 | 1/2 «x 20 | Nuez |
C-1500 | 1971-1987 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Furgoneta Chevy de 3/4 toneladas | 1960-1981 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Colorado | 2004 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Enviado | 1999 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Furgoneta Express, Denali | 1996 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Equinoccio | 2005 en adelante | 7/16 «x 20 | Nuez |
Jimmy (5 terminales) | 1969-1970 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Jimmy (5 terminales) | 1971-1991 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Jimmy (6 terminales) | 1971-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Amor | 1972-1984 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Pastilla (5 terminales) | 1971-1987 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Pastilla (6 terminales) | 1937-1987 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Pastilla (8 terminales) | 1965-1987 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Pastillas (TODAS) | 1988 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
S-15, Sonoma, Jimmy | 1983-en | 1/2 «x 20 | Nuez |
Safari | 1985-2002 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Safari | 2003-2005 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Savana | 1992 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Silverado | 1996 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Sierra | 1999 en adelante | 7/16 «x 20 | Nuez |
pique | 1964-1981 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
SSR | 2004-2006 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Suburbano (5 terminales) | 1969-1970 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Suburbano (5 terminales) | 1971-1991 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Suburbano (6 terminales) | 1969-1991 | 9/16 «x 18 | Nuez |
Suburbano (8 terminales) | 1969-1991 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Suburbano, Yukon | 1992 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Tahoe | 1995-en | 12 mm x 1,25 | Nuez |
Rastreador | 1989-2004 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
atravesar | 2009 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Trailblazer, Trailblazer XL | 2002 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Uplander | 2005 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Furgoneta / Express | 1996 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Furgoneta (5 terminales; excepto Express y Savana) | 1971-1996 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Furgoneta (6 terminales; excepto Express y Savana) | 1971-1996 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Furgoneta (8 terminales; excepto Express y Savana) | 1965-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Minivan Ventura | 1997-2005 | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Yukon, Yukon Denali | 2000-en | 14 mm x 1,5 | Nuez |
CHRYSLER
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
300, 300C | 2005 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Los 300M | 1999-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Los 300M | 2005 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Álamo temblón | 2007 en adelante | 9/16 «x 18 | Nuez |
Cirro | 1995-2001 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Concorde, LHS | 1993-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Córdoba, Mirada, Newport | 1971 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Fuego cruzado | 2004 en adelante | 12 mm x 1,5 | Tornillo |
Clase E | 1981-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Imperial | 1990-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Le Baron | 1982-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Neoyorquino (FWD) | 1983-1998 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
El neoyorquino Fifth Ave. | 1971-1992 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Pacifica | 2004 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
PT Cruiser | 2000-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sebring | 1995-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Pueblo País | 1982-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Windsor | 1960-1961 | 1/2 «x 20 | Nuez |
DAEWOO
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Lanos | 1999-2002 | 12 mm x 1,5 | Tornillo |
Leganza, Nubira | 2000-2002 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
DAIHATSU
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Farsa | 1989-1992 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Rocoso | 1990-1992 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
DODGE (coches)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
400, 600, 600ES, Aries | 1981-1984 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Aspen, demonio | 1973-1980 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Vengador | 1995-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Calibre | 2007 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Caravana, Gran Caravana | 1982-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Desafiador | 1971-1977 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Desafiador | 1978-1983 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Desafiador | 2009 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Cargador | 1966-1970 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Cargador | 1971-1976 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Cargador | 1978-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cargador | 2006 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Colt, Lancer | 1970-1993 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Conquista | 1982-1988 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Corona | 1965-1977 | 1/2 «x 20 | Nuez |
D50 | 1975-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Dardo | 1960-1964 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Dardo (sin frenos de disco) | 1971-1976 | 7/16 «x 20 | Nuez |
Dardo (con frenos de disco) | 1971-1976 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Daytona, Mónaco, Shelby | 1981-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Diplomático | 1977-1988 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Dinastía | 1988-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Intrépido | 1993-2004 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Viaje | 2009 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Botella doble | 2005 en adelante | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Mirada, St. Regis, Swinger | 1971-1983 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Neón, SRT-4 | 1994-2005 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Nitro | 2007 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Omni, O24, De Tomaso | 1978-1991 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sombra, espíritu | 1987-1995 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Sigilo | 1991-1996 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Estrato | 1995-2006 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Víbora | 1992 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
DODGE (camiones y SUV)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
B-100, W-100, W-150 | 1970 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Dakota | 1987-2004 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Dakota | 2005 en adelante | 9/16 «x 18 | Nuez |
Durango | 1998-2003 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Durango | 2004 en adelante | 9/16 «x 18 | Nuez |
Recoger | 1971-1993 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Recoger | 2002 en adelante | 9/16 «x 18 | Nuez |
Camioneta 1500 | 1994-2001 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Camioneta 1500 | 2002 en adelante | 9/16 «x 18 | Nuez |
Recogida 2500 y 3500 | 1994-en | 9/16 «x 18 | Nuez |
Asaltante | 1987-1989 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Cargador de RAM | 1971-1992 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Ram 50, camioneta Dodge 4WD | 1982-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
SRT-10 | 2004 en adelante | 9/16 «x 18 | Nuez |
Vagón velocista | 2004 en adelante | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
camioneta | 1971-2003 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Furgoneta 2500 y 3500 | 1994-2003 | 9/16 «x 18 | Nuez |
ÁGUILA
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
TODAS | 1988 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
FERRARI
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Desafío 360 | 2004-2005 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
612 | 2004-2011 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
California | 2009 en adelante | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
F430 | 2005-2009 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
Italia | 2010-2015 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
Modena | 2000-2005 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
Araña | 2012-2015 | 14 mm x 1,5 | Tornillo |
FIAT (Automóviles)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Serie 500 | 2012-2018 | 12 mm x 1,25 | Tornillo |
500L | 2014-en | 12 mm x 1,25 | Tornillo |
500X | 2016-en | 12 mm x 1,25 | Tornillo |
Abarth | 2012-2017 | 12 mm x 1,25 | Tornillo |
FORD (coches)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Aspirar | 1995-1997 | 12 mm x 1,5 | Tornillo |
Contorno | 1995-2001 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
mensajero | 1977-1983 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Crown Victoria, LTD | 1960-en | 1/2 «x 20 | Nuez |
Personalizado | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Borde | 2007 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Escolta, EXP | 1981-1983 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Escolta, EXP, Festiva, ZX2 | 1984 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Fairlane, Fairmont, Falcon, Futura | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Fiesta | 1977-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Quinientos | 2005 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Enfocar | 2000-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Fusión | 2006 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Galaxie, Granada | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Disidente | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Mustango | 1965-en | 1/2 «x 20 | Nuez |
Caballo pinto | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Investigacion | 1988-2008 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Tempo | 1984-1994 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Tauro | 1986-2007 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Tauro | 2008 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Thunderbird | 1955-1988 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Thunderbird | 1989 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Torino | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Transit Connect | 2010 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
FORD (camiones y SUV)
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
Aerostar | 1986-1997 | 1/2 «x 20 | Nuez |
Bronco, Club Wagon, F-100 | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
mensajero | 1977-1983 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Escapar | 2001 en adelante | 12 mm x 1,5 | Nuez |
Excursión | 2000-2002 | 14 mm x 2 | Nuez |
Excursión | 2003-en | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Expedición | 1997-1999 | 12 mm x 1,75 | Nuez |
Expedición | 2000-en | 14 mm x 2 | Nuez |
Explorador | 1991 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Flexionar | 2009 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Freestar | 2004 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
Estilo libre | 2005 en adelante | 1/2 «x 20 | Nuez |
F-150 | 1960-1996 | 1/2 «x 20 | Nuez |
F-150 | 1997-1999 | 12 mm x 1,75 | Nuez |
F-150 | 2000-en | 14 mm x 2 | Nuez |
F-250 | 1981-1996 | 1/2 «x 20 | Nuez |
F-250 | 1997-1999 | 12 mm x 1,75 | Nuez |
F-250 | 2000-2002 | 14 mm x 2 | Nuez |
F-250 | 2003-en | 14 mm x 1,5 | Nuez |
F-350 | 1981-1996 | 9/16 «x 18 | Nuez |
F-350, F-450, F-550 | 1997-2002 | 14 mm x 2 | Nuez |
F-350, F-450, F-550 | 2003-en | 14 mm x 1,5 | Nuez |
Ranchero | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
guardabosque | 1983-en | 1/2 «x 20 | Nuez |
Furgoneta (E50, E100, E200) | TODAS | 1/2 «x 20 | Nuez |
Furgoneta (E250, E350) | TODAS | 9/16 «x 18 | Nuez |
Windstar | 1994-2003 | 12 mm x 1,5 | Nuez |
GÉNESIS
|
Años
|
Tamaño
|
Tipo
|
G70 | 2019-en | 12 mm x 1,5 | Nuez |
