Suffolk County · New York · Estados Unidos
Esto es lo que de verdad paga cada tipo de negocio en Suffolk County. Los números salen de la nómina que los patrones le reportan al gobierno por ley, no de sueldos que la gente escribe en una página.
| Oficio | Por semana | vs 2023 |
|---|---|---|
| Carreteras, calles y puentesgrupoNAICS 2373 · 36 negocios · 1,814 empleados | $2,794$145,299 al año | +10.6%subió |
| Consultorio médicoNAICS 621111 · 1,305 negocios · 20,690 empleados | $2,266$117,837 al año | +7.7%subió |
| IngenieríaNAICS 541330 · 229 negocios · 2,513 empleados | $2,243$116,660 al año | +4.4%subió |
| Agencia de autos nuevosNAICS 441110 · 117 negocios · 6,627 empleados | $1,831$95,197 al año | -3.9%bajó |
| Despacho de abogadosNAICS 541110 · 1,030 negocios · 5,252 empleados | $1,801$93,671 al año | +5.9%subió |
| Trailero de carga general, larga distanciaNAICS 484121 · 64 negocios · 523 empleados | $1,755$91,238 al año | +16.6%subió |
| Plomería, electricidad y aire acondicionadogrupoNAICS 2382 · 2,044 negocios · 15,793 empleados | $1,716$89,236 al año | +6.3%subió |
| Otros contratistas especializadosgrupoNAICS 2389 · 552 negocios · 3,941 empleados | $1,591$82,713 al año | +4.4%subió |
| Recolección de basuraNAICS 562111 · 68 negocios · 1,442 empleados | $1,487$77,321 al año | +7.6%subió |
| Acabados: pintura, carpintería y pisosgrupoNAICS 2383 · 1,454 negocios · 6,614 empleados | $1,475$76,717 al año | +2.6%subió |
| Cimientos, estructura y exterioresgrupoNAICS 2381 · 786 negocios · 5,528 empleados | $1,465$76,167 al año | +2.8%subió |
| Agencia de bienes raícesNAICS 531210 · 672 negocios · 1,364 empleados | $1,453$75,546 al año | -1.3%bajó |
| Taller de maquinadoNAICS 332710 · 105 negocios · 772 empleados | $1,437$74,731 al año | +3.7%subió |
| Fabricación de puertas y ventanas de metalNAICS 332321 · 18 negocios · 470 empleados | $1,433$74,494 al año | +10.7%subió |
| Preparación de impuestosNAICS 541213 · 161 negocios · 358 empleados | $1,394$72,487 al año | +57.2%subió |
| Construcción de viviendagrupoNAICS 2361 · 2,324 negocios · 7,349 empleados | $1,385$72,036 al año | +4.4%subió |
| Carga especializada, larga distanciaNAICS 484230 · 16 negocios · 51 empleados | $1,370$71,215 al año | +32.2%subió |
| Trailero de carga general, localNAICS 484110 · 209 negocios · 933 empleados | $1,338$69,562 al año | +1.4%subió |
| Consultorio dentalNAICS 621210 · 670 negocios · 4,684 empleados | $1,314$68,307 al año | +4.8%subió |
| Hojalatería y pintura automotrizNAICS 811121 · 265 negocios · 1,647 empleados | $1,308$68,038 al año | +3.6%subió |
| Jardinería y paisajismoNAICS 561730 · 1,730 negocios · 9,724 empleados | $1,247$64,851 al año | +5.5%subió |
| Asilo y casa de reposoNAICS 623110 · 48 negocios · 8,638 empleados | $1,200$62,413 al año | +2.1%subió |
| Otros servicios a edificiosNAICS 561790 · 273 negocios · 1,487 empleados | $1,183$61,491 al año | +1.5%subió |
| Venta de autos usadosNAICS 441120 · 78 negocios · 257 empleados | $1,104$57,433 al año | +0.6%subió |
| Mensajería y paqueteríaNAICS 492110 · 61 negocios · 3,121 empleados | $1,073$55,819 al año | +2.8%subió |
| Mecánico generalNAICS 811111 · 618 negocios · 2,262 empleados | $1,062$55,225 al año | +3.6%subió |
| Enfermería a domicilioNAICS 621610 · 83 negocios · 9,161 empleados | $908$47,206 al año | +0.9%subió |
| Terapia física y ocupacionalNAICS 621340 · 380 negocios · 2,858 empleados | $880$45,737 al año | +1.7%subió |
| Banquetes y cateringNAICS 722320 · 86 negocios · 1,535 empleados | $756$39,315 al año | +1.5%subió |
| PanaderíaNAICS 311811 · 62 negocios · 909 empleados | $737$38,339 al año | — |
| Guardia de seguridadNAICS 561612 · 78 negocios · 8,689 empleados | $736$38,295 al año | +5.4%subió |
| Restaurante de mesaNAICS 722511 · 1,361 negocios · 24,649 empleados | $724$37,669 al año | +3.0%subió |
| Limpieza de edificiosNAICS 561720 · 499 negocios · 5,567 empleados | $674$35,033 al año | +4.8%subió |
| Tienda de convenienciaNAICS 445131 · 340 negocios · 2,044 empleados | $670$34,838 al año | +2.9%subió |
| Supermercado y abarrotesNAICS 445110 · 364 negocios · 12,418 empleados | $668$34,734 al año | +2.8%subió |
| Cambio de aceite y lubricaciónNAICS 811191 · 16 negocios · 137 empleados | $660$34,342 al año | -1.9%bajó |
| GuarderíaNAICS 624410 · 420 negocios · 5,804 empleados | $601$31,260 al año | -0.3%casi igual |
| BarberíaNAICS 812111 · 103 negocios · 169 empleados | $535$27,818 al año | +1.3%subió |
| Restaurante de mostradorNAICS 722513 · 1,386 negocios · 15,203 empleados | $530$27,546 al año | +5.8%subió |
| Cafetería y bocadillosNAICS 722515 · 564 negocios · 5,399 empleados | $511$26,577 al año | +6.5%subió |
| Estética y salón de bellezaNAICS 812112 · 636 negocios · 2,944 empleados | $509$26,482 al año | +2.4%subió |
| Salón de uñasNAICS 812113 · 370 negocios · 2,090 empleados | $391$20,328 al año | +1.8%subió |
Es el promedio de toda la nómina de ese tipo de negocio, repartida entre toda su gente: el ayudante que entró ayer, el maestro con veinte años y el que lleva la oficina. Un trabajador con experiencia gana más que el promedio de su renglón; el que empieza, menos.
Los renglones marcados grupo lo son porque el gobierno no publica plomería, electricidad y aire acondicionado por separado a nivel de condado. Preferimos decirlo a inventar el desglose.
Los oficios donde el gobierno oculta el sueldo —porque hay pocos patrones y se sabría de quién hablamos— no aparecen, en lugar de aparecer en cero.
Los condados que más gente reciben de Suffolk County. El mismo oficio, a otro precio.
Esta página la están leyendo personas que buscan trabajo en tu oficio, en tu condado. Tu negocio puede aparecer junto a su renglón, con tu teléfono y lo que pagas.
Aparecer en esta página